En 1 clin d'oeil
Echanges internationaux
L’équipe pédagogique incite les masteurant.es à réaliser un stage à l’étranger et les accompagne dans leur recherche et la réalisation de leur stage. Les stages à l’étranger constituent environ 15% des stages de master 2. Le master dispose également d’un double diplôme avec l’INRS et l’Université Laval du Québec. Plusieurs formes de départ vers le Québec sont possibles durant le master. Les plus longs débouchent vers un doctorat au Canada.
|
|||
Les destinations ErasmusIl existe de nombreux accords entre l’Université et des universités étrangères. Si vous êtes intéressé(e) par une destination particulière, il est possible de prendre contact avec l’établissement et créer un nouveau partenariat. Le monde vous est ouvert ! |
|
Les stages à l’étrangerEnviron 10% en master 1 et plus de 20% en master 2, les stages à l’étranger ne constituent pas une exception ! La liste des stages à l’étranger des dernières années. |
|
|
Vivez votre formation à l'étranger L’équipe pédagogique est là pour vous encourager |
|
Le master bi-diplômant avec le QuébecA partir de septembre 2018, une convention va permettre une bi-diplomation entre le master Sciences de l’Eau et la maîtrise de Géo-ingénierie de l’INRS et de l’Université Laval à Québec. A l’issue de leur master 1, les étudiants partent réaliser leur stage puis leur master 2 à Québec. A la fin de leur seconde année ils sont titulaires du diplôme français et du diplôme canadien. Cette bi-diplomation vise à développer des travaux de recherche pour des étudiants se destinant à une poursuite en doctorant. La formation est sélective et ne concerne que deux à trois étudiants par an, les étudiants recevant une bourse couvrant leurs frais d’inscription et leur frais de séjour. Au-delà de cette première bi-diplomation, nous travaillons également pour développer des bi-diplomations non recherche avec l’Allemagne et la Colombie. |
et vous appuyer dans vos démarches, organiser des soutenances en visio, adapter les modalités d’examen… Vous pourrez également vous appuyer sur le service des relations internationales de Rennes1 qui vous aidera à faire des démarches pour obtenir des bourses d’études.
|
|||
|
|
Stages à l'étranger
Liste des stages de ces dernières années à l'étranger .
Master 2 Hydro 3 :
2019-2020 | Utilisation de traceurs environnementaux pour caractériser la dynamique spatio-temporelle de fonctionnement des aquifères. |
ECOLE POLYTECHNIQUE DE MONTREAL |
2019-2020 | Approche hydrogéologique de la zone de Tixter à Bordj Bou Arréridj - Algérie | DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA VILLE DE BORDJ BOU ARRERIDJ ALGERIE |
2018-2019 | Définition d'un cadre de gestion intégrée de l'eau à l'échelle régionale | INRS |
2016-2017 | Groundwater model for simulating the potential impacts of abstraction at De Hoop Lifestyle Estate, Upper Berg River. | GEOSS |
2016-2017 | Pré-étude du potentiel aquifère du parc du W, Niger | INRS |
2015-2016 | The couples origins of runoff, mercury and carbon from a mire | UPPSALA UNIVERSITY |
2015-2016 | Model runoff from flood irrigation for the Bear Creek study site, near Dubois Wyoming, in view of accessing the quality of current modelling techniques and potential future developments. | UNIVERSITY OF WYOMING |
2015-2016 | Storage and release of phosphorus from aquatic sediments | UNIVERSITE LINCOLN |
2014-2015 | Transfert des contaminants dans les eaux souterraines | UNIVERSITE NEUCHATEL |
2014-2015 | Etude de l'engravement de cours d'eau (sites à définir) associé à l'exploitation de mines de nickel à ciel ouvert : état des lieux, évolution à travers le temps, évaluation des interventions possibles, et coûts-contraintes associés |
EMR NOUVELLE CALEDONIE |
2014-2015 | Diagnostic hydraulique de la rivière Moindou | PROVINCE SUD |
2013-2014 | Hydrogéologie et hydrogéochimie des aquifers de la décharge de Cranbourne. | LA TROBE UNIVERSITY |
2013-2014 | caractérisation et devenir de substances pharmaceutiques dans les eaux réceptrices d'effluents municipaux. | ENVIRONNEMENT CANADA |
2013-2014 | modélisation du transfert de chaleur dans les eaux souterraines en milieux fissurés, dans le cadre d'un projet de recherche qui porte sur la caractérisation des réseaux fissurés aux sites contaminés | UNIVERSITE LAVAL |
2013-2014 | Caractérisation des flux de contaminants sans le sol, la zone non saturée et les eaux souterraines (nappe de sables et nappe de craies) au droit d’un mégasite contaminé. | UNIVERSITE DE LIEGE |
2013-2014 | Étude de l'évolution des ruissellements de surface impactés par une chute de l'évapotranspiration via l'augmentation du CO2 atmosphérique. | UNIVERSITE D'AUCKLAND |
2012-2013 | Qualité de l'eau, mesures d'atténuation pour la réalisation des objectifs cadre sur l'eau. | TEAGASC |
2012-2013 | l'évaluation de la recharge des aquifères de la région Charlevoix-Haute-Côte-Nord | UNIVERSITE |
2012-2013 | Participation aux travaux du projet PACES de caractérisation hydrogéologique régionale en Chaudière-Appalaches | INRS |
2011-2012 | Evaluation quantitative et qualitative de la vulnérabilité à la pollution des eaux souterrainesde la municipalité d'Ocara (Ceará, Brésil) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - UFC |
2011-2012 | Etudes des ressources en eaux superficielles et souterraines du nouvel actif minier de la SMSP | SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE |
2011-2012 | Use of DTS to trace heat migrating through a system and to understand the interaction between groundwater and surface water. | UNIVERSITY OF EAST ANGLIA |
2011-2012 | Estimation du transport solide dans les cours d'eau à écoulement temporaire. Etude du cas du bassin versant de l'Oued Mekerra (Sidi Bel Abbes) Algérie |
UNIVERSITE DE SIDI BEL ABBES |
2011-2012 | Variation des changements climatiques et leurs impact sur les ressources en eau- Cas du bassin versant de l'Oued Mekerra ( SIDI BEL ABBES) ALGERIE- | UNIVERSITE DE TLEMCEN |
2011-2012 | Development of a protocol for measuring the water infiltrations by geophysical techniques | BRGM INDE- IFCGR |
2010-2011 | Cartographie hydrogéologique des territoires de la Communauté métropolitaine de Québec et de l'Outaouais. | UNIVERSITÉ LAVAL |
2010-2011 | caractérisation hydrogéologique d'un aquifère en lien avec un site d'extraction de matériaux sur la rivière Tarcoles. | GAPRO S.A |
Liens avec la recherche
Le master s’appuie sur les laboratoires de l’Observatoire de Rennes (OSUR) au sein de l’Université, de l’Institut Agro Rennes-Angers, de l’INSA de Rennes et de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique. Ces laboratoires, associés aux organismes (CNRS, INRAE, INSERM) sont particulièrement actifs d’un point de vue recherche et disposent d’un large réseau de partenariats tant avec des laboratoires de recherche à l’étranger qu’avec des partenaires non académiques.
Le master bénéficie des plates-formes et des moyens d’observation de l’Observatoire de Rennes et donc de méthodes particulièrement innovantes.